T Cuvèe | Tramin

TRAMIN | T Cuvèe – Dolomiti IGT

Cl 75 | 12,5%

TRAMIN | T Cuvèe - Dolomiti IGT Cl 75 | 12,5%
14,40 
-10%
Amarone | Rubinelli Vajol

RUBINELLI VAJOL | Amarone della Valpolicella

Cl75 | 16%

RUBINELLI VAJOL | Amarone della Valpolicella Cl75 | 16%
52,20 
-10%
Belle epoque | Perrier Jouet

PERRIER JOUET | Belle Epoque

Cl 75 | 12,5%

PERRIER JOUET | Belle Epoque Cl 75 | 12,5%
144,00 
-10%
Blanc de blancs | Ruinart

RUINART | Brut blanc de blancs

Cl75 | 12,5%

RUINART | Brut blanc de blancs Cl75 | 12,5%
81,00 
-10%
Blason rosè | Perrier Jouet

PERRIER JOUET | Brut “Blason rosè”

Cl75 | 12%

PERRIER JOUET | Brut "Blason rosè" Cl75 | 12%
76,50 
-10%
Brut “R” de Ruinart | Ruinart

RUINART | Brut “R” de Ruinart

Cl75 | 12,5%

RUINART | Brut "R" de Ruinart Cl75 | 12,5%
54,00 
-10%
Brut Premier | Louis Roederer

LOUIS ROEDERER | Brut Premier

Cl75 | 12,5%

LOUIS ROEDERER | Brut Premier Cl75 | 12,5%
52,20 
-10%
Brut rosè | Ruinart

RUINART | Brut rosè

Cl75 | 12,5%

RUINART | Brut rosè Cl75 | 12,5%
81,00 
-10%
Chardonnay | Tramin

TRAMIN | Alto Adige Chardonnay DOC

Cl75 | 13%

TRAMIN | Alto Adige Chardonnay DOC Cl75 | 13%
16,20 
-10%
Cristal | Louis Roederer

LOUIS ROEDERER | Brut “CRISTAL” 2012

Cl75 | 12%

LOUIS ROEDERER | Brut "CRISTAL" 2012 Cl75 | 12%
198,00 
-10%
Cuvèe prestige | Ca del bosco

CA DEL BOSCO | Cuvèe prestige – Franciacorta DOCG

Cl75 | 12,5%

CA DEL BOSCO | Cuvèe prestige - Franciacorta DOCG Cl75 | 12,5%
39,60 
-10%
Cuvèe prestige rosè | Ca del bosco

CA DEL BOSCO | Cuvèe prestige rosè – Franciacorta DOCG

Cl75 | 12,5%

CA DEL BOSCO | Cuvèe prestige rosè - Franciacorta DOCG Cl75 | 12,5%
52,20 
-10%

Loading...

Non ci sono altri prodotti