T Cuvèe | Tramin

TRAMIN | T Cuvèe – Dolomiti IGT

Cl 75 | 12,5%

TRAMIN | T Cuvèe - Dolomiti IGT Cl 75 | 12,5%
14,40 
-10%
Amarone | Rubinelli Vajol

RUBINELLI VAJOL | Amarone della Valpolicella

Cl75 | 16%

RUBINELLI VAJOL | Amarone della Valpolicella Cl75 | 16%
52,20 
-10%
Chardonnay | Tramin

TRAMIN | Alto Adige Chardonnay DOC

Cl75 | 13%

TRAMIN | Alto Adige Chardonnay DOC Cl75 | 13%
16,20 
-10%
Fiori bianchi | Rubinelli Vajol

RUBINELLI VAJOL | Fiori bianchi – Veronese IGT

Cl75 | 12,5% 

RUBINELLI VAJOL | Fiori bianchi - Veronese IGT Cl75 | 12,5% 
14,40 
-10%
I Frati | Ca dei frati

CA DEI FRATI | Lugana I Frati

Cl75 | 13%

CA DEI FRATI | Lugana I Frati Cl75 | 13%
16,20 
-10%
Lagrain | Tramin

TRAMIN | Alto Adige Lagrain

Cl 75 | 13%

TRAMIN | Alto Adige Lagrain Cl 75 | 13%
19,80 
-10%
Lugana | Zenato

ZENATO | Lugana San Benedetto

Cl75 | 13%

ZENATO | Lugana San Benedetto Cl75 | 13%
14,40 
-10%
Lugana S. Cristina | Zenato

ZENATO | Lugana S. Cristina

Cl75 | 13%

ZENATO | Lugana S. Cristina Cl75 | 13%
18,00 
-10%
Lugana S. Cristina riserva | Zenato

ZENATO | Lugana S. Cristina riserva

Cl75 | 13,5%

ZENATO | Lugana S. Cristina riserva Cl75 | 13,5%
31,50 
-10%
Pinot nero | Tramin

TRAMIN | Alto Adige Pinot nero

Cl75 | 13,5%

TRAMIN | Alto Adige Pinot nero Cl75 | 13,5%
21,60 
-10%
Ripassa | Zenato

ZENATO | “Ripassa” – Valpolicella Ripasso

Cl75 | 14%

ZENATO | "Ripassa" - Valpolicella Ripasso Cl75 | 14%
22,50 
-10%
Selida | Tramin

TRAMIN | Selida – Gewurtztraminer DOC

Cl75 | 14%

TRAMIN | Selida - Gewurtztraminer DOC Cl75 | 14%
19,80 
-10%

Loading...

Non ci sono altri prodotti